镀锌板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
镀锌板厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股5月24日涨跌互现酷六传媒大涨12

发布时间:2020-01-14 20:56:23 阅读: 来源:镀锌板厂家

和讯科技消息 北京时间5月25日,美国三大股指周五平收,主要原因为投资者十分关注波动剧烈的亚洲市场,一些人选择在为时三天的长周末到来前锁定利润,4月份耐用品订单增速好于预期,给市场提供了有力支撑。

中国概念股周五跌涨互现,3支股票涨幅超过9%,3支股票跌幅超过3%。涨幅方面,酷六传媒涨12.04%,报1.21美元;中芯国际涨3.81%,报4.36美元;中星微电子涨3.47%,报1.49美元。

跌幅方面,金融界跌4.94%,报1.54美元;麦考林跌3.38%,报2.72美元;淘米跌3.33%,报4.06美元。

截至美国东部时间5月24日16:00(北京时间5月25日04:00),道琼斯工业平均指数上涨了8.60点,至15303.10点,涨幅为0.06%;纳斯达克[微博]综合指数下跌了0.27点,至3459.14点,跌幅为0.01%;标准普尔500指数下跌了0.91点,至1649.60点,跌幅为0.06%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 58.15 +0.84 +1.47%

网易 NTES 62.06 +0.53 +0.86%

搜狐SOHU 64.12 +0.31 +0.49%

百度 BIDU 96.45 +2.56 +2.73%

分众传媒 FMCN 27.42 0.00 0.00%

盛大游戏 GAME 3.59 -0.02 -0.55%

巨人网络 GA 8.19 0.00 0.00%

畅游 CYOU 29.49 +0.31 +1.06%

第九城市 NCTY 3.21 +0.04 +1.26%

完美世界 PWRD 12.61 -0.05 -0.39%

携程网 CTRP 31.50 -0.18 -0.57%

金融界 JRJC 1.54 -0.08 -4.94%

艺龙 LONG 14.45 +0.10 +0.70%

前程无忧 JOBS 60.67 -0.01 -0.02%

掌上灵通 LTON 3.55 +0.11 +3.20%

空中网 KONG 6.59 -0.14 -2.08%

酷6传媒 KUTV 1.21 +0.13 +12.04%

易居中国 EJ 4.89 +0.11 +2.30%

华视传媒 VISN 2.30 +0.04 +1.77%

航美传媒 AMCN 1.89 0.00 0.00%

UT斯达康 UTSI 2.81 -0.05 -1.75%

展讯通信SPRD 18.32 -0.40 -2.14%

亚信联创 ASIA 11.50 -0.05 -0.43%

中芯国际 SMI 4.36 +0.16 +3.81%

中星微电子VIMC 1.49 +0.05 +3.47%

炬力 ACTS 3.00 +0.02 +0.67%

泰克飞石 CNTF 1.06 0.00 0.00%

文思海辉 PACT 6.71 +0.06 +0.90%

诺亚舟 NED 1.41 +0.03 +2.17%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 10.32 +0.27 +2.69%

学大教育 XUE 3.08 -0.07 -2.22%

正保远程教育DL 6.35 +0.16 +2.58%

新东方 EDU 20.33 +0.16 +0.79%

搜房网 SFUN 26.80 +0.03 +0.11%

蓝汛 CCIH 4.64 -0.11 -2.32%

高德软件 AMAP 11.47 -0.07 -0.61%

麦考林 MCOX 2.72 -0.10 -3.38%

优酷土豆 YOKU 20.06 +0.42 +2.14%

当当网 DANG 6.11 +0.14 +2.35%

斯凯 MOBI 3.32 -0.03 -0.90%

软通动力 ISS 4.47 -0.05 -1.11%

创博国际 TBOW 0.85 -0.0101 -1.17%

奇虎360 QIHU 43.06 +0.28 +0.65%

世纪互联 VNET 9.31 -0.23 -2.41%

人人公司 RENN 2.98 +0.07 +2.41%

网秦 NQ 8.35 -0.15 -1.76%

世纪佳缘 DATE 5.48 -0.16 -2.84%

凤凰新媒体FENG 4.60 -0.02 -0.43%

淘米 TAOM 4.06 -0.14 -3.33%

唯品会 VIPS 34.00 +0.36 +1.07%

欢聚时代 YY 24.71 +0.58 +2.40%

中国手游 CMGE 15.99 -0.21 -1.30%

挂号怎么取消

在线预约挂号平台

就医挂号怎么取消

名医汇