镀锌板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
镀锌板厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月22日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌穗花山奈

发布时间:2020-10-19 08:39:45 阅读: 来源:镀锌板厂家

12月22日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:22日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,将上周五的涨幅大部分回吐。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌14.5到15美分,其中1月期约收低15美分,报12.16美元/英担;3月期约收低14.5美分,报12.385美元/英担;5月期约收低14.5美分,报12.66美元/英担。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月糙米的交易区间位于12.13美元到12.38美元之间。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,期价继续呈现区间震荡整理行情,1月合约重新回到了12.00到12.30美元的狭窄区间。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从现货市场看,美国大米现货交投依然淡静,因为农户不愿按照当前的价格卖出大米。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,泰国商务部周一宣布举行公开招标,拍卖近40万吨国储大米,这也是今年五月份军政府上台以后举行的第四次国储大米拍卖,目的是为了减少政府库存。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此次拍卖会吸引了大约30家贸易商、出口商以及零售商家参与。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国目前持有大约180万吨国储大米库存。上周泰国总理Prayuth Chan-ocha对记者表示,大约需要三年时间才能售完这些库存。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1737手,低于周五的2116手。总的空盘量为10,039手,比上一交易日高出128手。RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

RWE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

绵阳好的割包皮医院

南京皮肤病医院哪家好

治疗儿童癫痫病哪家好